Avräkning och kickback
Slutkunden betalar och alla pengar landar hos tvätteriet direkt. Kickback till avtalskunder och provision till ombud räknas fram i efterhand på ordrarna i Loco.
Notis: kickback och ombudsprovision beräknas månadsvis efter betalning — aldrig i kassan. I betalögonblicket sker ingen uppdelning.
Avräkningsvyn, exporten och kolumnerna för slutkund, avtalskund och ombud är ett begränsat pilotbygge ovanpå Loco, inte en färdig standardfunktion.
Slutkund / plaggägare
Mobilnummer, betalning, kvitto och statusavisering. Ingen kickback.
Avtalskund
Hotell eller företag som får kickback på omsättningen kopplad till dem.
Ombud / hämtställe
Reception, kundcenter eller butik som får provision för volymen via platsen.
Omsättning i månaden
496 200 kr
Kickback till avtalskunder
27 328 kr
Provision till ombud
34 106 kr
Per avtalskund
| Kund | Segment | Omsättning | Kickback | Att betala ut |
|---|---|---|---|---|
| Gothia Towers AB | Hotell | 184 500 kr | 7% | 12 915 kr |
| Elite Park Avenue | Hotell | 123 100 kr | 6% | 7 386 kr |
| A Working Lab | Företag | 64 200 kr | 5% | 3 210 kr |
| Volvo Cars – Torslanda | Företag | 58 900 kr | 5% | 2 945 kr |
| Privatkunder (Swish) | Privat | 43 700 kr | 0% | 0 kr |
| United Spaces Nordstan | Företag | 21 800 kr | 4% | 872 kr |
Per ombud och hämtställe
| Hämtställe | QR-kod | Omsättning | Provision | Att betala ut |
|---|---|---|---|---|
| Hotell Avenyn – reception | GBG-001 | 142 000 kr | 8% | 11 360 kr |
| Nordstan Kundcenter | GBG-002 | 98 000 kr | 6% | 5 880 kr |
| Butik Linnégatan | GBG-003 | 51 000 kr | 0% | 0 kr |
| Butik Majorna | GBG-004 | 33 000 kr | 0% | 0 kr |
| Coworking Lindholmen | GBG-011 | 74 500 kr | 10% | 7 450 kr |
| Hotell Gothia Towers – reception | GBG-012 | 117 700 kr | 8% | 9 416 kr |
Underlaget bygger på QR-koden i varje order, så provisionen följer det ställe där plagget lämnades in.
Orderexport med slutkund, avtalskund och ombud
I Loco följer identiteten med ordern som en textrad. För att få slutkund, avtalskund och ombud som egna kolumner — sorterbara, summerbara och redo för fakturaunderlag — tolkas texten i ett litet exportsteg ovanpå. Det är ett begränsat bygge vi gör i piloten, inte en färdig standardfunktion i Loco.
| Ordernr | Datum | Slutkund (mobil) | Avtalskund | Ombud/hämtställe | Betalsätt | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10422 | 2026-08-11 | 070-123 45 67 | Elite Park Avenue | GBG-001 Hotell Avenyn – reception | Swish | 285 kr |
| A-10423 | 2026-08-11 | 073-884 21 09 | A Working Lab | GBG-011 Coworking Lindholmen | Swish | 479 kr |
| A-10424 | 2026-08-11 | 070-902 55 41 | Gothia Towers AB | GBG-012 Hotell Gothia Towers – reception | Faktura | 1 324 kr |
| A-10425 | 2026-08-12 | 076-441 02 18 | — | GBG-003 Butik Linnégatan | Kort | 199 kr |
| A-10426 | 2026-08-12 | 070-559 87 33 | — | GBG-002 Nordstan Kundcenter | Swish | 368 kr |
| A-10427 | 2026-08-12 | 070-118 44 02 | Volvo Cars – Torslanda | GBG-011 Coworking Lindholmen | Faktura | 986 kr |
Kund: 070-123 45 67 · Ombud: GBG-001 Hotell Avenyn – reception — ett textfält på ordern. Kolumnerna ovan är tolkningen av det fältet.